Wybierz piętro
następnie wybierz mieszkanie, które Cię interesuje, znajdziesz tam szczegółowe informacje na jego temat
Lista mieszkań etap C - SPRZEDAŻ ZAKOŃCZONA
Numer mieszkania | Klatka | Piętro | Powierzchnia | Winda | Status |
M1 | I | Parter | 36,46 m2 | TAK | Sprzedane |
M2 | I | Parter | 79,06 m2 | TAK | Sprzedane |
M3 | I | Parter | 41,76 m2 | TAK | Sprzedane |
M4 | I | Piętro I | 36,46 m2 | TAK | Sprzedane |
M5 | I | Piętro I | 78,83 m2 | TAK | Sprzedane |
M6 | I | Piętro I | 53,68 m2 | TAK | Sprzedane |
M7 | I | Piętro II | 36,29 m2 | TAK | Sprzedane |
M8 | I | Piętro II | 78,62 m2 | TAK | Sprzedane |
M9 | I | Piętro II | 53,51 m2 | TAK | Sprzedane |
M10 | I | Piętro III | 36,29 m2 | TAK | Sprzedane |
M11 | I | Piętro III | 76,72 m2 | TAK | Sprzedane |
M12 | I | Piętro III | 53,51 m2 | TAK | Sprzedane |
M13 | II | Parter | 44,38 m2 | NIE | Sprzedane |
M14 | II | Parter | 41,47 m2 | NIE | Sprzedane |
M15 | II | Parter | 53,78 m2 | NIE | Sprzedane |
M16 | II | Piętro I | 56,50 m2 | NIE | Sprzedane |
M17 | II | Piętro I | 41,26 m2 | NIE | Sprzedane |
M18 | II | Piętro I | 53,70 m2 | NIE | Sprzedane |
M19 | II | Piętro II | 56,33 m2 | NIE | Sprzedane |
M20 | II | Piętro II | 41,09 m2 | NIE | Sprzedane |
M21 | II | Piętro II | 53,53 m2 | NIE | Sprzedane |
M22 | II | Piętro III | 56,33 m2 | NIE | Sprzedane |
M23 | II | Piętro III | 41,09 m2 | NIE | Sprzedane |
M24 | II | Piętro III | 53,53 m2 | NIE | Sprzedane |
M25 | III | Parter | 48,86 m2 | TAK | Sprzedane |
M26 | III | Parter | 63,33 m2 | TAK | Sprzedane |
M27 | III | Parter | 42,88 m2 | TAK | Sprzedane |
M28 | III | Piętro I | 60,84 m2 | TAK | Sprzedane |
M29 | III | Piętro I | 63,17 m2 | TAK | Sprzedane |
M30 | III | Piętro I | 42,80 m2 | TAK | Sprzedane |
M31 | III | Piętro II | 60,67 m2 | TAK | Sprzedane |
M32 | III | Piętro II | 63,00 m2 | TAK | Sprzedane |
M33 | III | Piętro II | 42,72 m2 | TAK | Sprzedane |
M34 | III | Piętro III | 60,67 m2 | TAK | Sprzedane |
M35 | III | Piętro III | 63,00 m2 | TAK | Sprzedane |
M36 | III | Piętro III | 42,64 m2 | TAK | Sprzedane |
Etap B - SPRZEDAŻ ZAKOŃCZONA
Numer mieszkania | Klatka | Piętro | Powierzchnia | Winda | Status |
M1 | I | Parter | 43,41 m2 | TAK | Sprzedane |
M2 | I | Parter | 63,33 m2 | TAK | Sprzedane |
M3 | I | Parter | 50,59 m2 | TAK | Sprzedane |
M4 | I | Piętro I | 43,41 m2 | TAK | Sprzedane |
M5 | I | Piętro I | 63,17 m2 | TAK | Sprzedane |
M6 | I | Piętro I | 62,63 m2 | TAK | Sprzedane |
M7 | I | Piętro II | 43,24 m2 | TAK | Sprzedane |
M8 | I | Piętro II | 63,00 m2 | TAK | Sprzedane |
M9 | I | Piętro II | 62,49 m2 | TAK | Sprzedane |
M10 | I | Piętro III | 43,24 m2 | TAK | Sprzedane |
M11 | I | Piętro III | 63,00 m2 | TAK | Sprzedane |
M12 | I | Piętro III | 57,61 m2 | TAK | Sprzedane |
M13 | I | Parter | 48,79 m2 | NIE | Sprzedane |
M14 | I | Parter | 55,64 m2 | NIE | Sprzedane |
M15 | I | Parter | 46,09 m2 | NIE | Sprzedane |
M16 | I | Piętro I | 60,83 m2 | NIE | Sprzedane |
M17 | I | Piętro I | 55,47 m2 | NIE | Sprzedane |
M18 | I | Piętro I | 46,09 m2 | NIE | Sprzedane |
M19 | I | Piętro II | 60,65 m2 | NIE | Sprzedane |
M20 | I | Piętro II | 55,29 m2 | NIE | Sprzedane |
M21 | II | Piętro II | 50,93 m2 | NIE | Sprzedane |
M22 | II | Piętro III | 60,65 m2 | NIE | Sprzedane |
M23 | II | Piętro III | 55,29 m2 | NIE | Sprzedane |
M24 | II | Piętro III | 45,92 m2 | NIE | Sprzedane |
Etap A - SPRZEDAŻ ZAKOŃCZONA
Numer mieszkania | Klatka | Piętro | Powierzchnia | Winda | Status |
M1 | I | Parter | 34,27 m2 | TAK | Sprzedane |
M2 | I | Parter | 57,79 m2 | TAK | Sprzedane |
M3 | I | Parter | 77,90 m2 | TAK | Sprzedane |
M4 | I | Parter | 57,90 m2 | TAK | Sprzedane |
M5 | I | Parter | 40,67 m2 | TAK | Sprzedane |
M6 | I | Piętro I | 34,20 m2 | TAK | Sprzedane |
M7 | I | Piętro I | 57,70 m2 | TAK | Sprzedane |
M8 | I | Piętro I | 77,66 m2 | TAK | Sprzedane |
M9 | I | Piętro I | 57,73 m2 | TAK | Sprzedane |
M10 | I | Piętro I | 64,54 m2 | TAK | Sprzedane |
M11 | I | Piętro II | 34,01 m2 | TAK | Sprzedane |
M12 | I | Piętro II | 57,61 m2 | TAK | Sprzedane |
M13 | I | Piętro II | 77,38 m2 | TAK | Sprzedane |
M14 | I | Piętro II | 57,57 m2 | TAK | Sprzedane |
M15 | I | Piętro II | 64,38 m2 | TAK | Sprzedane |
M16 | I | Piętro III | 34,03 m2 | TAK | Sprzedane |
M17 | I | Piętro III | 57,53 m2 | TAK | Sprzedane |
M18 | I | Piętro III | 75,42 m2 | TAK | Sprzedane |
M19 | I | Piętro III | 57,57 m2 | TAK | Sprzedane |
M20 | I | Piętro III | 64,30 m2 | TAK | Sprzedane |
M21 | II | Parter | 50,93 m2 | TAK | Sprzedane |
M22 | II | Parter | 57,90 m2 | TAK | Sprzedane |
M23 | II | Parter | 47,00 m2 | TAK | Sprzedane |
M24 | II | Parter | 56,43 m2 | TAK | Sprzedane |
M25 | II | Piętro I | 64,89 m2 | TAK | Sprzedane |
M26 | II | Piętro I | 57,73 m2 | TAK | Sprzedane |
M27 | II | Piętro I | 46,91 m2 | TAK | Sprzedane |
M28 | II | Piętro I | 56,43 m2 | TAK | Sprzedane |
M29 | II | Piętro II | 64,67 m2 | TAK | Sprzedane |
M30 | II | Piętro II | 57,57 m2 | TAK | Sprzedane |
M31 | II | Piętro II | 46,83 m2 | TAK | Sprzedane |
M32 | II | Piętro II | 56,26 m2 | TAK | Sprzedane |
M33 | II | Piętro III | 64,59 m2 | TAK | Sprzedane |
M34 | II | Piętro III | 57,57 m2 | TAK | Sprzedane |
M35 | II | Piętro III | 44,95 m2 | TAK | Sprzedane |
M36 | II | Piętro III | 56,26 m2 | TAK | Sprzedane |
Sprzedaż zakończona.
Zapraszamy do sprawdzenia naszej nowej inwestycji w Olecku przy ul. Parkowej „Nowa Perspektywa”.
© 2024 Firma ZalewskiInformacje zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.